歡迎光臨常州市龍城粉體設備有限公司-石膏煅燒成套設備網站!
|


詳細介紹
工作原理
YYW系列有機熱載體爐為快裝式強制循環燃油(氣)鍋爐。本系列鍋爐受熱面結構堅湊,受熱面由內、中、外(或內、外)密排的圓盤管構成,內盤管為輻射受熱面,中、外盤管與內盤管的外表面構成對流受熱面。燃料在內盤管組成的燃燒室內燃燒放熱,經輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫煙氣進行對流受熱面并進行換熱。最后低溫煙氣由鍋爐煙氣出口直接排至煙囪并排入大氣。
性能優點
◆安裝方便靈活,只要將鍋爐就位與其基礎上即可。
◆受熱面采用密排圓盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負荷,使導熱油使用更安全。
◆爐膛尺寸與燃燒火焰相匹配,采用了正壓燃燒,輻射換熱效率高。
◆鍋爐結構緊湊,節約了鍋爐房的占地面積。
◆鍋爐尾部設置空氣預熱器,可提高鍋爐效率。
技術參數
型號 | YYW-4700Y(Q) | YYW-7000Y(Q) | YYW-9400Y(Q) | YYW-12000Y(Q) | YYW-14000Y(Q) | |
額定熱功率KW | 4700 | 7000 | 9400 | 12000 | 14000 | |
供熱量×104Kcal/h | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
熱效率% | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
設計壓力Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
介質循環量m3/h | 260 | 340 | 520 | 600 | 680 | |
爐內介質容量m3 | 6.5 | 9.9 | 12 | 12 | 12 | |
主管口徑 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
裝機容量 KW | 85 | 120 | 170 | 200 | 250 | |
適用燃料 | 油、氣 | |||||
燃料耗量Nm3/h(以氣計) | 564 | 883 | 1192 | 1515 | 1772 | |
最大運輸件尺寸 | 長m | 7.6 | 8.9 | 10 | 12 | 12 |
寬m | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | |
高m | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | |
最大運輸件重量t | 23.4 | 36.2 | 42.7 | 56.9 | 58.8 | |
產品咨詢